Michael Jackson
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Điểm thi lại môn máy cắt

Go down

Điểm thi lại môn máy cắt Empty Điểm thi lại môn máy cắt

Bài gửi  Admin Tue Sep 14, 2010 6:26 am

Lê Văn Bản 7.9 4 5.3 D
Nguyễn Duy Cường 6.8 5 5.6 C
Nguyễn Trung Điệp 6.4 6 6.1 C
Trương Công Định 6.1 6 6.0 C
Trần Quốc Đoàn 4.7 5 4.9 D
Dương Văn Đông 6.9 5 5.6 C
Mẫn Bá Đức 6.9 5 5.6 C
Nguyễn Văn Đức 6 5 5.3 D
Phạm Văn Đức 6.7 5 5.6 C
Vũ Văn Đức 6.9 5 5.6 C
Ngô Đăng Dũng 4.7 5 4.9 D
Nguyễn Trung Dũng 6.8 7 6.9 C
Trần Văn Dương 7 5 5.7 C
Ma Văn Duy 7.4 5 5.8 C
Phạm Văn Duy 7.4 5 5.8 C
Lê Văn Hải 6.8 5 5.6 C
Bùi Văn Hanh 6.6 5 5.5 C
Bùi Xuân Hào 6.8 5 5.6 C
Nguyễn Xuân Hảo 7 6 6.3 C
Nguyễn Văn Hiện 5.1 6 5.7 C
Nguyễn Văn Hiệp 7.2 6 6.4 C
Lê Văn Hiệu 6.8 5 5.6 C
Nguyễn Văn Hoàn 7.7 6 6.6 C
Bùi Việt Hùng 6.1 5 5.4 D
Kiều Đức Hùng 6.7 5 5.6 C
Nguyễn Văn Huỳnh 5.9 7 6.6 C
Trần Ngọc Khanh 6.9 6 6.3 C
Nguyễn Trung Kiên 6.7 5 5.6 C
Hà Xuân Kỳ 6.9 6 6.3 C
Trịnh Văn Liêm 6.2 5 5.4 D
Đào Thanh Linh 7.7 6 6.6 C
Nguyễn Xuân Linh 6.4 6 6.1 C
Phùng Văn Long 6.7 6 6.2 C
Nguyễn Hữu Lực 5.4 5 5.1 D
Phạm Văn Lực 6.9 6 6.3 C
Phạm Văn Minh 6.9 5 5.6 C
Nguyễn Đình Nam 4.8 4 4.3 D
Nguyễn Trọng Nam 7.4 6 6.5 C
Đỗ Đình Nghĩa 6.4 6 6.1 C
Vũ Sĩ Nguyên 6.9 6 6.3 C
Ngô Văn Phi 5.7 5 5.2 D
Lê Văn Phong 6.9 5 5.6 C
Đỗ Minh Quang 7.1 5 5.7 C
Nguyễn Văn Quỳnh 4.8 4 4.3 D
Hoàng Văn Sơn 7.7 5 5.9 C
Khúc Duy Tài 4.1 3 3.4 F
Doãn Văn Thái 6.9 5 5.6 C
Lê Văn Thắng 6.9 5 5.6 C
Nguyễn Văn Thắng 6.7 4 4.9 D
Trần Hữu Thắng 3.7 6 5.2 D
Trần Văn Thắng 0 0 0.0 F
Nguyễn Văn Thành 6.8 5 5.6 C
Doãn Thịnh 6.8 6 6.3 C
Nguyễn Văn Thời 7.7 5 5.9 C
Vũ Thị Thuý 7 5 5.7 C
Nguyễn Mạnh Tín 6.4 6 6.1 C
Nguyễn Thanh Toàn 6.9 5 5.6 C
Lê Hùng Trình 6.8 5 5.6 C
Dương Đình Tuân 6.9 5 5.6 C
Lê Quang Vinh 7.4 5 5.8 C
Nguyễn Tuấn Vũ 3.2 5 4.4 D
Nguyễn Viết Vũ 5.2 6 5.7 C
Đào Quang Anh 7 5 5.7 C
Nguyễn Đình Biên 6 5 5.3 C
Phạm Ngọc Cảnh 6 5 5.3 C
Phạm Duy Đông 6.2 4 4.7 D
Hoàng Văn Được 6.9 4 5.0 D
Ngô Văn Đương 6.4 5 5.5 C
Phạm Văn Hiếu 7 5 5.7 C
Vì Văn Hợp 7.4 5 5.8 C
Nguyễn Văn Khiêm 6.7 5 5.6 C
Nguyễn Tất Khoẻ 6.7 5 5.6 C
Lê Văn Minh 6.4 5 5.5 C
Nguyễn Hữu Phúc 6 6 6.0 C
Ngọc Văn Thiện 6.4 5 5.5 C
Nguyễn Đắc Thịnh 3.3 0 1.1 F
Vũ Nhật Thuỳ 6.9 5 5.6 C
Cao Văn Việt 5.6 0 1.9 F
Khứu Hữu Phong 3.7 5 4.6 D
Đàm Văn Sơn 3.2 5 4.4 D
Chu Văn Tuyền 3.4 5 4.5 D

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 17
Join date : 06/07/2009

https://jacksontuan.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết